![]() |
Markenbezeichnung: | JM Belt |
Modellnummer: | Gewalzte Seitenwandförderbänder |
MOQ: | 20 m |
Preis: | Depends on customer’s actual situation |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 7,000-8.000 Meter pro Tag |
Gewebeförderband Hochfestigkeitsgummiförderband für Industrie
Produktübersicht
Der Stoffförderband ist ein langlebiger und flexibler Förderband, der mit hochfesten Stoffschichten wie EP (Polyester-Nylon) oder NN (Nylon-Nylon) verstärkt ist.es wird im Bergbau weit verbreitet, Bauindustrie, Zementanlagen, Kraftwerke und Materialbearbeitungsindustrie.
Dieser Gurt bietet überlegene Zugfestigkeit, Stoßbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit und sorgt für einen effizienten und zuverlässigen Materialtransport über weite Strecken und in rauen Umgebungen.Es ist in verschiedenen Breiten verfügbar, Dicken und Schichtkonfigurationen, die den unterschiedlichen Betriebsbedürfnissen entsprechen.
Parameter | Spezifikationsbereich (anpassbar) |
---|---|
Bandbreite | 300 mm 2600 mm |
Gürteldicke | 6 mm 25 mm |
Ply-Schichten | 2 6 Schichten (höhere Schichten verfügbar) |
Zugfestigkeit | EP100, EP125, EP150, EP200, EP300, EP350, EP400, EP500 usw. |
Verlängerung | ≤1,5% bei voller Gurtbelastung |
Betriebstemperatur | -60°C 60°C (Standardkautschuk), bis zu 600°C, sofortige 800°C (brennfestes Förderband) |
Anmerkung: Auf Anfrage sind kundenspezifische Größen und Materialzusammensetzungen erhältlich.
Warum haben Sie uns gewählt?
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.